Diferentes trabajos dentro del campo editorial, como ilustraciones en diferentes libros, cubiertas o portadas para revistas, así como diseños para carteles, camisetas, cartas de menús o logos; junto a diferentes premios y exposiciones avalan y nutren la trayectoria artística de Carlos Arrojo (A Coruña, 1981), licenciado en Bellas Artes por la Universidade de Vigo.
La fuente de Zulema. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
El hombre grandizo de Guara. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
El lago de Carucedo. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
Heracles contra Ladón. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
La mujer muerta de Segovia. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
La silla del Diablo. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
Las cuevas de Cavalum. de "Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
"Geografía mágica" | Ana Cristina Herreros. Siruela Editions, 2010 |
"Cuando los Dioses escriben el Libro del Destino" | Alice Albinia. Alevosía Editions, 2012 |
"Kora, una storia a colori" | Elisabetta Liguori. Lupo Editore, 2011 |
"Kora, una storia a colori" | Elisabetta Liguori. Lupo Editore, 2011 |
House |
Medusa |
T-shirt designs for Casta Propaganda (Mexico), 2013 |
T-shirt designs for Casta Propaganda (Mexico), 2013 |
Jazz! |
Jazz! |
Qué preciosidad Jota! Muy original y colorido, además de tener un significado muy explícito. Parecen viñetas :-D Lo comparto en Pinterest, es muy visual.
ResponderEliminarLas primeras (La Geografía Mágica) son muy creativas. Las demás me parecen muy vectoriales, pero las que más me han gustado, son las dos últimas, las que hacen refencia a la música.
ResponderEliminar